Oxid de zirconiu (ZrO2)
Ceramica de zirconiu este un material de înaltă performanță cu proprietăți mecanice și chimice remarcabile. Comparativ cu alte ceramice tehnice, are o rezistență la fractură mai mare, reducând fragilitatea, menținând în același timp o duritate, o rezistență și o rezistență la uzură superioare la temperatura camerei. Aceste avantaje sporesc durabilitatea și durata de viață a componentelor.
Mascera este specializată în ceramică stabilizată pe bază de zirconiu, încorporând diferiți stabilizatori pentru a optimiza performanța. Zirconia stabilizată cu yttria (Y-PSZ) este stabilizată cu yttria (Y2O3), în timp ce zirconia stabilizată cu magnezie (Mg-PSZ) utilizează magnezie (MgO), fiecare oferind proprietăți distincte pentru diverse aplicații industriale.
Zirconiu stabilizat cu ytriu (Y-PSZ)
Proprietăți principale
| Aplicații tipice
|
Zirconiu stabilizat cu magneziu (Mg-PSZ)
Proprietăți principale
| Aplicații tipice
|
Date despre proprietăți
Articol | Unitate | Y-PSZ | Mg-PSZ |
Stabilizator | - | Y2O3 | MgO |
Culoare | - | Alb | Galben |
Densitate | g/cm3 | 5,95-6,05 | 5.7 |
Duritate (HV0.5) | - | 1200 | 1100 |
Modulul lui Young | GPA | 200 | 250 |
Rezistența la fractură | Mpa.m1/2 | 8,5 | 6-7 |
Rezistență la încovoiere la 25 ℃ | Mpa | 900 | 500 |
Rezistență la compresiune la 25 ℃ | Mpa | 2200 | 2000 |
Conductivitate termică la 25 ℃ | W/mk | 2.2 | 2.2 |
Coeficientul de dilatare termică (25-1000℃) | 10-6/℃ | 10.3 | 10.3 |
Rezistență la șocuri termice | △T(℃) | 280-350 | 450 |
Temperatura maximă de lucru | ℃ | 850 | 2000 |
Rezistență dielectrică | Kv/Mm | ≥9 | 13 |
Rezistență electrică la 25 ℃ | Oh.Cm | >1013 | >1014 |
Constanta dielectrică (@1MHz, 25℃) | - | 29 | 28 |
Pierdere dielectrică (Tan Delta) | - | 0,002 | 0,002 |
Notă: datele de mai sus sunt doar cu titlu de referință, valorile putând varia în funcție de configurația produsului, geometrie și procesul de fabricație.
Produse similare